Pièces détachées
LIQUIDATION PIÈCES AUTOMOBILES NEUVES DANS EMBALLAGE D'ORIGINE
|
Désignation article | Gencode | Stock | AFFECTATION VEHICULES |
KIT EMBRAYAGE POUR XM-309TD-405TD-605 | 3349382214788 | 47 | 94 --- 1.9 TD 1905cc 84>94 --- SYNERGIE EVASION 1.9 Diesel 1905cc 95>12/97 --- 2.0 1998cc 94>12/97 ---- XANTIA 2.0 1998cc 93>12/97 --- XM 2.0 1998cc 89>94 --- 2.1 Diesel 2138cc 89>94 --- ZX 2.0 1998cc 92>97 --- SCUDO 1.9 Diesel 1868/1905cc 95>12/97 --- ULYSSE 1.8 (>7728) 1761cc 96>12/97 --- 1.9 Diesel 1905cc 95>12/97 --- P205 1.8 TD 1769cc 90>96 --- P306 2.0 1998cc 93>12/97 --- P309 1.8 TD 1789cc 89>93 --- P405 1.8 TD 1769cc 88>92 --- 1.9 TD 1905cc 90>97 --- 2.0 1998cc 92>97 --- P605 2.0 1998cc 89>95 --- 2.1 Diesel 2138cc 89>12/97 --- 2.0 8v 1998cc 95>8/97 --- EXPERT 1.9 Diesel 1905cc 96>12/97 --- "]" style="border-width:1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); padding: 0px; vertical-align: middle; font-family: calibri, arial, sans, sans-serif; font-size:13px;"> BX 1.7 TD 1769cc 88>94 --- 1.9 TD 1905cc 84>94 --- SYNERGIE EVASION 1.9 Diesel 1905cc 95>12/97 --- 2.0 1998cc 94>12/97 ---- XANTIA 2.0 1998cc 93>12/97 --- XM 2.0 1998cc 89>94 --- 2.1 Diesel 2138cc 89>94 --- ZX 2.0 1998cc 92>97 --- SCUDO 1.9 Diesel 1868/1905cc 95>12/97 --- ULYSSE 1.8 (>7728) 1761cc 96>12/97 --- 1.9 Diesel 1905cc 95>12/97 --- P205 1.8 TD 1769cc 90>96 --- P306 2.0 1998cc 93>12/97 --- P309 1.8 TD 1789cc 89>93 --- P405 1.8 TD 1769cc 88>92 --- 1.9 TD 1905cc 90>97 --- 2.0 1998cc 92>97 --- P605 2.0 1998cc 89>95 --- 2.1 Diesel 2138cc 89>12/97 --- 2.0 8v 1998cc 95>8/97 --- EXPERT 1.9 Diesel 1905cc 96>12/97 --- |
KIT EMBRAYAGE POUR 205-309-405 | 3349382210599 | 41 | 89 --- 1.7 Diesel 1769cc 85>3/89 --- 1.9 (Tous sauf 16V & 4X4) 1905cc 83>89 --- 1.9 Diesel 1905cc 84>3/89 --- C15 1.8 Diesel 1769cc 85>3/89 --- 1600. GTi 1580cc 85>88 --- P205 1.6 GTi. CTi (> Ch 5328381) 1580cc 84>6/89 (Mod. avec fourchette u00e0 pivot sphu00e9rique) --- 1.8 Diesel 1769cc 83>6/89 (Mod. avec fourchette u00e0 pivot sphu00e9rique) --- 1.9 Diesel 1905cc 87>6/89 --- 1.9 GTi 1905cc 87>6/89 --- P305 1.6 Diesel 1548cc 82>90 --- 1.6 GT 1580cc 82>90 --- 1.8 Diesel 1769cc 82>90 --- 1.9 Diesel 1905cc 82>90 --- 1.9 GTX 1905cc 82>90 --- P309 1.6 (Mod. avec fourchette u00e0 pivot sphu00e9rique) 1580cc 86>6/89 --- 1.8 Diesel 1789cc 86>6/89 (Mod. avec fourchette u00e0 pivot sphu00e9rique) --- 1.9 Diesel 1905cc 86>6/89 (Mod. avec fourchette u00e0 pivot sphu00e9rique) --- 1.9 GTi 1905cc 87>6/89 (Mod. avec fourchette u00e0 pivot sphu00e9rique) --- P405 1.6 (Mod. avec fourchette u00e0 pivot sphu00e9rique) 1580cc 87>6/89 --- 1.9 (Mod. avec fourchette u00e0 pivot sphu00e9rique) 1905cc 87>6/89 --- 1.9 Diesel 1905cc 86>6/89 --- TALBOT ALPINE 1.3 1294cc 9/82>84 --- 1.5 1442cc 9/82>84 --- 1.6 1592cc 80>86 --- HORIZON 1.6 1592cc 82>86 --- 1.9 Diesel 1905cc 82>86 --- SOLARA 1.3 (5 vites.) 1294cc 80>86 -- 1.6 (5 vites.) 1592cc 80>86 -- "]" style="border-width:1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); padding: 0px; vertical-align: middle; font-family: calibri, arial, sans, sans-serif; font-size:13px;"> BX 1.6 1580cc 82>89 --- 1.7 Diesel 1769cc 85>3/89 --- 1.9 (Tous sauf 16V & 4X4) 1905cc 83>89 --- 1.9 Diesel 1905cc 84>3/89 --- C15 1.8 Diesel 1769cc 85>3/89 --- 1600. GTi 1580cc 85>88 --- P205 1.6 GTi. CTi (> Ch 5328381) 1580cc 84>6/89 (Mod. avec fourchette à pivot sphérique) --- 1.8 Diesel 1769cc 83>6/89 (Mod. avec fourchette à pivot sphérique) --- 1.9 Diesel 1905cc 87>6/89 --- 1.9 GTi 1905cc 87>6/89 --- P305 1.6 Diesel 1548cc 82>90 --- 1.6 GT 1580cc 82>90 --- 1.8 Diesel 1769cc 82>90 --- 1.9 Diesel 1905cc 82>90 --- 1.9 GTX 1905cc 82>90 --- P309 1.6 (Mod. avec fourchette à pivot sphérique) 1580cc 86>6/89 --- 1.8 Diesel 1789cc 86>6/89 (Mod. avec fourchette à pivot sphérique) --- 1.9 Diesel 1905cc 86>6/89 (Mod. avec fourchette à pivot sphérique) --- 1.9 GTi 1905cc 87>6/89 (Mod. avec fourchette à pivot sphérique) --- P405 1.6 (Mod. avec fourchette à pivot sphérique) 1580cc 87>6/89 --- 1.9 (Mod. avec fourchette à pivot sphérique) 1905cc 87>6/89 --- 1.9 Diesel 1905cc 86>6/89 --- TALBOT ALPINE 1.3 1294cc 9/82>84 --- 1.5 1442cc 9/82>84 --- 1.6 1592cc 80>86 --- HORIZON 1.6 1592cc 82>86 --- 1.9 Diesel 1905cc 82>86 --- SOLARA 1.3 (5 vites.) 1294cc 80>86 -- 1.6 (5 vites.) 1592cc 80>86 -- |
KIT EMBRAYAGE POUR ESPACE-R25-SAFRANE | 3349382210926 | 34 | 96 --- 2.1 TD 2068cc 84>96 --- 2.2 2165cc 87>96 --- 2.2 Quadra 4X4 2165cc 87>91 --- FUEGO 1.6 Turbo 1565cc 83>86 --- 2.0 1995cc 80>86 --- 2.1 TD 2068cc 82>85 --- R18 1.6 Turbo 1565cc 80>86 --- 2.0 1995cc 81>86 --- 2.1 TD 2068cc 84>86 --- R20 2.0 1995cc 81>84 --- 2.1 TD 2068cc 82>84 --- 2.2 2165cc 81>84 --- R25 2.0 1995cc 84>92 --- 2.1 TD 2068cc 84>92 --- 2.2 2165cc 84>92 --- 2.1 TD 2053cc 81>83 --- TRAFIC 2.0 FWD/RWD/4X4 1995cc 86>94 --- 2.2 FWD/4X4 2165cc 89>12/97 --- 2.4 Diesel RWD 2445cc 81>86 --- "]" style="border-width:1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); padding: 0px; vertical-align: middle; font-family: calibri, arial, sans, sans-serif; font-size:13px;"> ESPACE 2.0 1995cc 84>96 --- 2.1 TD 2068cc 84>96 --- 2.2 2165cc 87>96 --- 2.2 Quadra 4X4 2165cc 87>91 --- FUEGO 1.6 Turbo 1565cc 83>86 --- 2.0 1995cc 80>86 --- 2.1 TD 2068cc 82>85 --- R18 1.6 Turbo 1565cc 80>86 --- 2.0 1995cc 81>86 --- 2.1 TD 2068cc 84>86 --- R20 2.0 1995cc 81>84 --- 2.1 TD 2068cc 82>84 --- 2.2 2165cc 81>84 --- R25 2.0 1995cc 84>92 --- 2.1 TD 2068cc 84>92 --- 2.2 2165cc 84>92 --- 2.1 TD 2053cc 81>83 --- TRAFIC 2.0 FWD/RWD/4X4 1995cc 86>94 --- 2.2 FWD/4X4 2165cc 89>12/97 --- 2.4 Diesel RWD 2445cc 81>86 --- |
KIT EMBRAYAGE POUR R21-R25 DIESEL | 3349382210698 | 14 | 95 --- R25 2.1 Diesel 2068cc 84>92 --- TRAFIC 1.6 FWD/RWD/4X4 1647cc 80>86 --- 2.1 Diesel FWD/RWD/4X4 2068cc 81>00 --- "]" style="border-width:1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); padding: 0px; vertical-align: middle; font-family: calibri, arial, sans, sans-serif; font-size:13px;"> R21 2.1 Diesel 2068cc 86>95 --- R25 2.1 Diesel 2068cc 84>92 --- TRAFIC 1.6 FWD/RWD/4X4 1647cc 80>86 --- 2.1 Diesel FWD/RWD/4X4 2068cc 81>00 --- |
KIT EMBRAYAGE POUR XANTIA-XSARA-205-306 | 3349382210971 | 9 | 12/97 --- XANTIA 1.6 1580cc 93>12/97 --- 1.8 1761cc 93>12/97 --- XSARA 1.8 1761cc 97>12/97 --- ZX 1.6 1580cc 91>93 --- 1.8 1761cc 92>12/97 --- 1.9 1905cc 91>95 --- P205 1.6 GTi. CTi (Ch 5328382 >) 1580cc 7/89>94 (Mod. avec fourchette u00e0 arbre) --- 1.9 GTi. CTi (Mod. avec fourchette u00e0 arbre) 1905cc 7/89>94 --- P306 1.8 1761cc 93>12/97 --- 1.8 16v 1761cc 4/97>12/97 --- P309 1.6 (Mod. avec fourchette u00e0 arbre) 1580cc 7/89>93 --- 1.9 GTi (Mod. avec fourchette u00e0 arbre) 1905cc 7/89>93 --- P405 1.6 (Mod. avec fourchette u00e0 arbre) 1580cc 7/89>95 --- 1.8 1761cc 92>97 --- 1.9 (Not 4X4. Mi-16) 1905cc 7/89>92 --- P406 1.6 1580cc 96>12/97 --- 1.8 1761cc 96>12/97 --- EXPERT 1.6 1581cc 96>12/97 --- "]" style="border-width:1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); padding: 0px; vertical-align: middle; font-family: calibri, arial, sans, sans-serif; font-size:13px;"> BERLINGO 1.8 1761cc 97>12/97 --- XANTIA 1.6 1580cc 93>12/97 --- 1.8 1761cc 93>12/97 --- XSARA 1.8 1761cc 97>12/97 --- ZX 1.6 1580cc 91>93 --- 1.8 1761cc 92>12/97 --- 1.9 1905cc 91>95 --- P205 1.6 GTi. CTi (Ch 5328382 >) 1580cc 7/89>94 (Mod. avec fourchette à arbre) --- 1.9 GTi. CTi (Mod. avec fourchette à arbre) 1905cc 7/89>94 --- P306 1.8 1761cc 93>12/97 --- 1.8 16v 1761cc 4/97>12/97 --- P309 1.6 (Mod. avec fourchette à arbre) 1580cc 7/89>93 --- 1.9 GTi (Mod. avec fourchette à arbre) 1905cc 7/89>93 --- P405 1.6 (Mod. avec fourchette à arbre) 1580cc 7/89>95 --- 1.8 1761cc 92>97 --- 1.9 (Not 4X4. Mi-16) 1905cc 7/89>92 --- P406 1.6 1580cc 96>12/97 --- 1.8 1761cc 96>12/97 --- EXPERT 1.6 1581cc 96>12/97 --- |
KIT EMBRAYAGE POUR AX-C15-106-205-306-405 | 3349382210728 | 0 | 97 --- 1.1 1124cc 87>97 --- 1.3 Sport 1294cc 87>88 --- 1.4 1360cc 87>95 --- 1.4 4X4 1360cc 91>95 --- 1.4 Diesel 1360cc 89>94 --- GT 1.4 1360cc 87>95 --- GTi 1.4 1360cc 7/91>95 --- BERLINGO 1.1 1124cc 96>12/97 --- 1.4 1360cc 96>12/97 --- C15 1.0 (Mot. TU) 954cc 7/88>95 --- 1.1 1124cc 7/88>95 --- 1.3 1294cc 86>12/97 --- 1.4 1360cc 86>12/97 --- SAXO 1.0 954cc 96>9/97 --- 1.1 1124cc 96>9/97 --- 1.4 1360cc 96>9/97 --- XSARA 1.4 1360cc 97>10/97 --- ZX 1.1 1124cc 91>97 --- 1.4 1360cc 91>10/97 --- 1.4 Diesel 1360cc 91>97 --- P106 1.0 954cc 91>9/97 --- 1.1 1124cc 91>9/97 221072 --- 1.4 1360cc 91>9/97 --- 1.4 Diesel 1360cc 93>94 --- 1.4 XSi 1360cc 91>94 --- Rallye 1.3 1294cc 93>97 --- P205 1.0 954cc 11/87>9 --- 1.1 1124cc 7/87>96 --- 1.3 Rallye 1294cc 88>94 --- 1.4 1360cc 7/87>94 --- P306 1.1 1124cc 93>12/97 --- 1.4 1360cc 93>10/97 --- P309 1.1 (Mod. avec fourchette u00e0 arbre) 1124cc 7/89>93 --- 1.3 (Mod. avec fourchette u00e0 arbre) 1294cc 7/89>92 --- 1.4 1360cc 91>93 --- P405 1.4 1360cc 87>93 --- ROVER 100 111 1.1 1120cc 95>12/97 --- METRO ROVER 1.1 1120cc 90>95 --- 1.4 D (Modu00e8le volant Mot. plat) 1360cc 92>95 --- "]" style="border-width:1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); padding: 0px; vertical-align: middle; font-family: calibri, arial, sans, sans-serif; font-size:13px;"> AX 1.0 954cc 87>97 --- 1.1 1124cc 87>97 --- 1.3 Sport 1294cc 87>88 --- 1.4 1360cc 87>95 --- 1.4 4X4 1360cc 91>95 --- 1.4 Diesel 1360cc 89>94 --- GT 1.4 1360cc 87>95 --- GTi 1.4 1360cc 7/91>95 --- BERLINGO 1.1 1124cc 96>12/97 --- 1.4 1360cc 96>12/97 --- C15 1.0 (Mot. TU) 954cc 7/88>95 --- 1.1 1124cc 7/88>95 --- 1.3 1294cc 86>12/97 --- 1.4 1360cc 86>12/97 --- SAXO 1.0 954cc 96>9/97 --- 1.1 1124cc 96>9/97 --- 1.4 1360cc 96>9/97 --- XSARA 1.4 1360cc 97>10/97 --- ZX 1.1 1124cc 91>97 --- 1.4 1360cc 91>10/97 --- 1.4 Diesel 1360cc 91>97 --- P106 1.0 954cc 91>9/97 --- 1.1 1124cc 91>9/97 221072 --- 1.4 1360cc 91>9/97 --- 1.4 Diesel 1360cc 93>94 --- 1.4 XSi 1360cc 91>94 --- Rallye 1.3 1294cc 93>97 --- P205 1.0 954cc 11/87>9 --- 1.1 1124cc 7/87>96 --- 1.3 Rallye 1294cc 88>94 --- 1.4 1360cc 7/87>94 --- P306 1.1 1124cc 93>12/97 --- 1.4 1360cc 93>10/97 --- P309 1.1 (Mod. avec fourchette à arbre) 1124cc 7/89>93 --- 1.3 (Mod. avec fourchette à arbre) 1294cc 7/89>92 --- 1.4 1360cc 91>93 --- P405 1.4 1360cc 87>93 --- ROVER 100 111 1.1 1120cc 95>12/97 --- METRO ROVER 1.1 1120cc 90>95 --- 1.4 D (Modèle volant Mot. plat) 1360cc 92>95 --- |
KIT EMBRAYAGE POUR SUPER 5-R21-CLIO | 3349382210803 | 0 | 96 --- 1.8 1783/1794cc 91>12/97 --- 1.8 16v 1764cc 91>96 --- 1.8 RSi 1794cc 93>12/97 --- 2.0 Williams 16v 1998cc 93>96 --- LAGUNA 1.8 1794cc 94>5/95 --- 2.0 1998cc 94>5/95 --- R9 1.4 Turbo 1397cc 86>89 --- 1.7 1721cc 84>86 --- R11 1.4 Turbo 1397cc 84>89 --- 1.7 1721cc 83>89 --- R19 1.7 1721cc 89>95 --- 1.8 1794cc 91>96 --- 1.8 16v 1764cc 90>95 --- 1.9 Diesel (Mod. avec fourchette u00e0 arbre) 1870cc >7/89 --- R20 1.7 1721cc 86>95 --- SUPER5 1.4 GT Turbo 1397cc 86>91 --- 1.7 1721cc 87>91 --- TRAFIC 1.7 FWD/RWD 1721cc 86>94 --- VOLVO340 1.7 (Mot. non B172) 1721cc 85>92 --- VOLVO480 1.7 ES. S 1721cc 87>96 --- 1.7 Turbo (>Ch567599) 1721cc 88>12/91 --- VOLVO440/460 1.6 1596cc 91>97 --- 1.7 1721cc 88>92 --- 1.7 Turbo (>Ch205699) 1721cc 88>12/91 --- 1.8 1794cc 91>97 --- 1.9 TD 1870cc 94>97"]" style="border-width:1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); padding: 0px; vertical-align: middle; font-family: calibri, arial, sans, sans-serif; font-size:13px;"> CLIO 1.7 1721cc 91>96 --- 1.8 1783/1794cc 91>12/97 --- 1.8 16v 1764cc 91>96 --- 1.8 RSi 1794cc 93>12/97 --- 2.0 Williams 16v 1998cc 93>96 --- LAGUNA 1.8 1794cc 94>5/95 --- 2.0 1998cc 94>5/95 --- R9 1.4 Turbo 1397cc 86>89 --- 1.7 1721cc 84>86 --- R11 1.4 Turbo 1397cc 84>89 --- 1.7 1721cc 83>89 --- R19 1.7 1721cc 89>95 --- 1.8 1794cc 91>96 --- 1.8 16v 1764cc 90>95 --- 1.9 Diesel (Mod. avec fourchette à arbre) 1870cc >7/89 --- R20 1.7 1721cc 86>95 --- SUPER5 1.4 GT Turbo 1397cc 86>91 --- 1.7 1721cc 87>91 --- TRAFIC 1.7 FWD/RWD 1721cc 86>94 --- VOLVO340 1.7 (Mot. non B172) 1721cc 85>92 --- VOLVO480 1.7 ES. S 1721cc 87>96 --- 1.7 Turbo (>Ch567599) 1721cc 88>12/91 --- VOLVO440/460 1.6 1596cc 91>97 --- 1.7 1721cc 88>92 --- 1.7 Turbo (>Ch205699) 1721cc 88>12/91 --- 1.8 1794cc 91>97 --- 1.9 TD 1870cc 94>97 |
KIT EMBRAYAGE POUR FIESTA DIESEL | 3349382214870 | 0 | 9/95 --- FORD ESCORT 1.6 1597cc 3/86>90 --- 1.8 Diesel 1753cc 88>90 --- XR3i 1596cc 2/86>90 --- 1.8 Diesel 1753cc 90>95 --- 1.6 1597cc 95>12/97 --- FIESTA XR2 1596/1597cc 86>89 --- 1.6 1596/1597cc 89>95 --- 1.6 16v 1597cc 92>95 --- 1.8 Diesel 1753cc 89>8/95 --- XR2i 1.6 1596cc 89>92 --- XR2i 1.8 16v 1796cc 92>94 --- ORION 1.6 1596/1597cc 90>93 --- 1.8 Diesel 1753cc 90>93 --- 1.6 1597cc 3/86>90 --- 1.8 Diesel 1753cc 88>90 --- "]" style="border-width:1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0) rgb(204, 204, 204); padding: 0px; vertical-align: middle; font-family: calibri, arial, sans, sans-serif; font-size:13px;"> FORD COURRIER 1.8 Diesel 1753cc 91>9/95 --- FORD ESCORT 1.6 1597cc 3/86>90 --- 1.8 Diesel 1753cc 88>90 --- XR3i 1596cc 2/86>90 --- 1.8 Diesel 1753cc 90>95 --- 1.6 1597cc 95>12/97 --- FIESTA XR2 1596/1597cc 86>89 --- 1.6 1596/1597cc 89>95 --- 1.6 16v 1597cc 92>95 --- 1.8 Diesel 1753cc 89>8/95 --- XR2i 1.6 1596cc 89>92 --- XR2i 1.8 16v 1796cc 92>94 --- ORION 1.6 1596/1597cc 90>93 --- 1.8 Diesel 1753cc 90>93 --- 1.6 1597cc 3/86>90 --- 1.8 Diesel 1753cc 88>90 --- |
145 |
Désignation article | Gencode | Stock |
KIT DE RLT AR MECANOTO POUR OPEL equivalent: SNR : R15307 SKF : VKBA944 QH : QWB155C OE : 1603065 |
3349385264186 | 350 |
Désignation article | Gencode | Stock Groupe Dispo Ventes Hors Réservations |
BTE 1 AMORT POUR AR CORSA-TIGRA | 3349383250464 | 84 |
BTE 1 AMORT POUR AV D ASTRA G | 3349385566310 | 73 |
BTE 1 AMORT POUR AV G ASTRA G | 3349385566327 | 70 |
BTE 1 AMORT POUR AR ASTRA G | 3349385566457 | 65 |
BTE 1 AMORT POUR AV CLIO I(52MM) | 3349383262061 | 64 |
BTE 1 AMORT POUR AR 405 | 3349382251424 | 54 |
BTE 1 AMORT POUR AV AX-SAXO-106 | 3349383262603 | 45 |
BTE 1 AMORT POUR AV LAGUNA I(34MM) | 3349383262009 | 31 |
BTE 1 AMORT POUR AV 405 | 3349383251317 | 27 |
BTE 1 AMORT AV RENAULT R 19 | 3349383140390 | 21 |
BTE 1 AMORT POUR AV IBIZA-GOLF II/III | 3349383251027 | 20 |
BTE 1 AMORT AR POUR TWINGO | 3349383262016 | 20 |
BTE 1 AMORT AR RENAULT R 5 SUPER 5 | 3349382149462 | 19 |
BTE 1 AMORT POUR AV CORSA-TIGRA | 3349383262801 | 18 |
"]" style="border-width:1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0px; vertical-align: bottom; font-family: calibri, arial, sans, sans-serif; font-size:13px; white-space: nowrap;"> BTE 1 AMORT AR PEUGEOT 406 COUPE 97-> | 3349383153161 | 14 |
BTE 1 AMORT POUR AR LAGUNA I | 3349382262994 | 9 |
BTE 1 AMORT AR RENAULT R 19 | 3349383140307 | 5 |
Bonne affaire : acheter au vendeur
Cette page concerne les Fournisseurs et Grossistes de LIQUIDATION PIÈCES AUTOMOBILES NEUVES DANS EMBALLAGE D'ORIGINE Rechercher dans la catégorie : Pièces détachées Rechercher dans la catégorie : origine, automobiles, pieces, liquidation, emballage, neuves |
Vendredi 20 septembre 2024
Quantité : 500 - Prix : 150,00 €
Professionnel vend lot d'IPhone d'occasion en très bon état général. ❖ IPhone XR-64 GO : 165 Euros ❖ iPhone SE 2020 64GO : 145 Euros ❖IPhone 11-64 GO : 230 Euros ❖ IPhone 11-Pro-64 GO : 280 Euros ❖IPhone 11-PRO MAX 64 GO : 340 Euros ❖ IPhone 12 64 GO : 280 euros ❖ iPhone 12 Pro 128 GO : 380 Euros ❖ iPhone 13 128 GO : 410 Euros ❖ iPhone 13 Pro 128 GO : 540 euros ❖ iPhone 13 Pro Max 128 GO : 610 Euros ❖ iPhone 14 128 GO : 580 Euros ❖ iPhone 14 Pro 128 GO : 740 Euros ❖ LOT ANDROID...
Lundi 13 janvier 2025
FER A REPASSER ALLEMAND CLATRONIC NEUF ,
Quantité : 5000 - Prix : 5.2
AEG- BOMANN, n°1 en Allemagne FER A REPASSER CLATRONIC DB 2988 NEUF ET GARANTIE 12 MOIS Quantité minimum : 200 pièces. Prix 5.2 €/ pièce · Semelle spéciale en inox. Vapeur, pulvérisateur, vapeur verticale, auto nettoyage, Réglage de la vapeur, sans graduation Réservoir d'eau transparent. Indicateur lumineux• 1600 W LOT VISIBLE SUR PARIS Localisation : 8 rue maurice berteaux , 75020 paris, Personne à contacter : daniel benichou, 06 12 41 17...
Mercredi 25 septembre 2024
Quantité : 10000 - Prix : PRIX FABRICANT
- GIZZ INTERNATIONAL - - Votre communication offerte - - pour votre premier achat d' oreillers en gros a partir - - de 500 pieces. Votre ROLL'up vous aidera à vendre mieux, - - representez votre propre marque !!! - CONTACTEZ NOUS AU 06 62 20 82 47 GILLES WWW.GIZZINTERNATIONAL.COM Localisation : 95 Avenue du président wilson, 93100 montreuil, Personne à contacter : ELIOT ZEITOUN, 06 58 54 40 08