Serveurs
Serveurs à vendre
Liste ci dessous , possibilité d'achat en lot ou à l'unité.
Faire proposition par mail
| Date | Marque | Machine type | Model | Nbre proc | Type d'alimentation | Barette de mémoire | Disque dur | |||||||||||||||||
| 23/03/2009 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 3 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 15 | K | x2 | |||||||||||
| 26/05/2007 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 1 | redondante | 2 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 15 | K | x2 | |||||||||||
| 26/05/2007 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 10 | K | x2 | |||||||||||
| 26/05/2007 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 15 | K | x2 | |||||||||||
| 26/05/2007 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 15 | K | x2 | |||||||||||
| 26/05/2007 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 15 | K | x2 | |||||||||||
| 26/05/2007 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 15 | K | x2 | |||||||||||
| 26/05/2007 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 15 | K | x2 | |||||||||||
| 28/04/2007 | IBM | Serveur System x3550 7978 | Z9N | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 15 | K | x2 | |||||||||||
| 26/05/2007 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 15 | K | x2 | |||||||||||
| 26/05/2007 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 15 | K | x2 | |||||||||||
| 09/052008 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 146,8 | GO | 15 | K | X2 | |||||||||||
| 09/05/2008 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 146,8 | GO | 15 | K | x2 | |||||||||||
| 27/06/2008 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 146,8 | GO | 15 | K | X2 | |||||||||||
| 27/06/2008 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 146,8 | GO | 15 | K | x2 | |||||||||||
| 19/09/2007 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 15 | K | x2 | |||||||||||
| 26/05/2007 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 15 | K | x2 | |||||||||||
| 26/05/2007 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 15 | K | x2 | |||||||||||
| 23/03/2009 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 3 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 15 | K | x2 | |||||||||||
| 23/03/2009 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 3 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 15 | K | x2 | |||||||||||
| 24/05/2008 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 2 | GO | DDR2 | 146,8 | GO | 15 | K | X3 | 73,4 | GO | 15 | K | X2 | ||||||
| 27/06/2008 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 146,8 | GO | 15 | K | X2 | |||||||||||
| 27/06/2008 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 146,8 | GO | 15 | K | X2 | |||||||||||
| 28/06/2008 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 146,8 | GO | 15 | K | X2 | 73,4 | GO | 15 | K | X2 | ||||||
| 28/04/2007 | IBM | Serveur System x3550 7978 | Z9N | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 15 | K | X2 | |||||||||||
| 26/05/2007 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 15 | K | X2 | |||||||||||
| 23/03/2009 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 3 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 15 | K | X2 | |||||||||||
| 10/10/2008 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 15 | K | X2 | |||||||||||
| 10/10/2008 | IBM | Serveur System x3550 7978 | CTO | 2 | redondante | 4 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 15 | K | X2 | |||||||||||
| 18/04/2006 | IBM | Serveur system xseries 336 | 05G | 1 | redondante | 2 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 10 | K | x2 | |||||||||||
| 26/10/2006 | IBM | Serveur system xseries 336 | CTO | 1 | redondante | 2 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 10 | K | x2 | |||||||||||
| 27/05/2006 | IBM | Serveur system xseries 336 | PKN | 1 | redondante | 2 | GO | DDR2 | 36,4 | GO | 10 | K | X2 | 73,4 | GO | 10 | K | X2 | ||||||
| 29/04/2006 | IBM | Serveur system xseries 336 | 05G | 1 | NA | 2 | GO | DDR2 | 36,4 | GO | 15 | K | x2 | |||||||||||
| 18/06/2006 | IBM | Serveur system xseries 336 | 05Y | 1 | NA | 2 | GO | DDR2 | 36,4 | GO | 15 | K | x2 | |||||||||||
| 07/04/2006 | IBM | Serveur system xseries 336 | PKN | 4 | redondante | 2 | GO | DDR2 | 73,4 | GO | 10 | K | X4 | 36,4 | GO | 10 | K | X2 | ||||||
| 23/03/2010 | IBM | Serveur system x3550 M2 7946 | CTO | 2 | redondante | 8 | GO | DDR3 | 146 | GO | 10 | K | X2 | |||||||||||
| 23/03/2010 | IBM | Serveur system x3550 M2 7946 | CTO | 2 | redondante | 8 | GO | DDR3 | 146 | GO | 10 | K | X2 | |||||||||||
| 23/03/2010 | IBM | Serveur system x3550 M2 7946 | CTO | 2 | redondante | 8 | GO | DDR3 | 146 | GO | 10 | K | X2 | |||||||||||
| 23/03/2010 | IBM | Serveur system x3550 M2 7946 | CTO | 2 | redondante | 8 | GO | DDR3 | 146 | GO | 10 | K | X2 | |||||||||||
| 23/03/2010 | IBM | Serveur system x3550 M2 7946 | CTO | 2 | redondante | 8 | GO | DDR3 | 146 | GO | 10 | K | X2 | |||||||||||
| 23/03/2010 | IBM | Serveur system x3550 M2 7946 | CTO | 2 | redondante | 8 | GO | DDR3 | 146 | GO | 10 | K | X2 | |||||||||||
Personne à contacter : ADB ADB, 05 49 81 09 72
Bonne affaire : acheter au vendeur
Nous vous invitons à lire nos conditions générales d'utilisations. Vous pouvez aussi vous rendre sur nos FAQ et consulter notre page d'informations sur les risques liés à la contrefaçon.
|
Cette page concerne les Fournisseurs et Grossistes de Serveurs Rechercher dans la catégorie : Informatique Rechercher dans la catégorie : serveurs |
Wednesday 08 April 2015
Quantité : 40 - Prix : 1,00 €
DY-SSAL-I/II Ajustez la largeur des lignes du marquage librement selon la demande du client. Type I est convenable aux peintures à solvant froid et aqueuse, type II pour les peintures à solvant froid, aqueuse , à double composantes et à double couleurs - DY-SSAL-I/II Petite Machine...
Dayu Road Marking Co., Ltd.
- 450008 - Zhengzhou
- 86 371 55632388
Wednesday 08 April 2015
Quantité : 33 - Prix : 1,00 €
DY-PS-I/II est utilisée pour pulvériser la peinture de base uniformément à la surface des routes et pour renforcer aussi l'adhésion de la peinture et des routes. Elle est utilisée non seulement pour pulvériser la peinture de base, mais aussi pour nettoyer la surface des routes avant le marquage...
Dayu Road Marking Co., Ltd.
- 450008 - Zhengzhou
- 86 371 55632388
Thursday 09 April 2015
DY-SPT est une machine de marquage au sol qui peut faire les lignes droites et belles. Elle est un équipement parfait pour les travaux de marquage dans les petites villes. - DY-SPT-I/II Machine autopropulsée d'aplanissement thermoplastique de marquage au sol - - Données techniques...
Dayu Road Marking Co., Ltd.
- 450008 - Zhengzhou
- 86 371 55632388
Paiement sécurisé






