Lot vêtements et chaussures de travail et loisir
Quantité : 180 pièces Prix : 2 100,00 €
Vend lot suivant de vêtements de travail et de chaussures (securité et loisir)
Lot de 180 pièces
Le lot 2100 euros HT
| ean | Quantité | Taille | Présentation | etat | marque | type | PA HT / u | PA HT Total | prix demandé |
| 3473830082855 | 1 | 4xl | deballé | neuf | lma | combi | 17,4 | 17,4 | 10,44 |
| 3473833246919 | 2 | xl | deballé | neuf | lma | combi | 17,4 | 34,8 | 20,88 |
| 3473830250728 | 2 | 8 | deballé | neuf | lma | combi | 17,4 | 34,8 | 20,88 |
| 3473830250667 | 1 | 2 | deballé | neuf | lma | combi | 26,15 | 26,15 | 15,69 |
| 3473833281163 | 1 | xl | deballé | neuf | lma | combi | 26,15 | 26,15 | 15,69 |
| 3473833281156 | 1 | l | deballé | neuf | lma | veste secu | 26,15 | 26,15 | 15,69 |
| 3473831819702 | 1 | xl | deballé | neuf | lma | veste secu | 26,15 | 26,15 | 15,69 |
| 3473831819719 | 2 | 2xl | deballé | neuf | lma | veste secu | 26,15 | 52,3 | 31,38 |
| 3660529030314 | 1 | xl | emballé | neuf | tshirt | 3,8 | 3,8 | 2,28 | |
| 3660529030345 | 3 | 4xl | emballé | neuf | tshirt | 3,8 | 11,4 | 6,84 | |
| 3700045508802 | 3 | 2xl | emballé | neuf | t shirt x3 | 9,1 | 27,3 | 16,38 | |
| 3473831875685 | 2 | xl | emballé | neuf | lma | veste de pluie | 21,5 | 43 | 25,8 |
| 3473831876972 | 1 | 3xl | emballé | neuf | lma | pantalon pluie | 16,07 | 16,07 | 9,642 |
| 3473831876965 | 1 | 2xl | emballé | neuf | lma | pantalon pluie | 16,07 | 16,07 | 9,642 |
| 3473831950344 | 1 | l | deballé | neuf | lma | veste manche longue | 21,3 | 21,3 | 12,78 |
| 3473831950375 | 1 | 3xl | deballé | neuf | lma | veste manche longue | 23,86 | 23,86 | 14,316 |
| 3473831950351 | 1 | xl | deballé | neuf | lma | veste manche longue | 23,86 | 23,86 | 14,316 |
| 3473832314190 | 1 | xl | deballé | neuf | lma | veste manche longue | 23,86 | 23,86 | 14,316 |
| 3473832314183 | 1 | l | deballé | neuf | lma | veste manche longue | 23,86 | 23,86 | 14,316 |
| 3473832314206 | 1 | 2xl | deballé | neuf | lma | veste manche longue | 23,86 | 23,86 | 14,316 |
| 3473831896055 | 2 | T 40 | deballé | neuf | lma | pantalon | 21,75 | 43,5 | 26,1 |
| 3473831896093 | 4 | T 48 | deballé | neuf | lma | pantalon | 21,75 | 87 | 52,2 |
| 3473831896109 | 1 | T 50 | deballé | neuf | lma | pantalon | 21,75 | 21,75 | 13,05 |
| 3473831896062 | 2 | T 42 | deballé | neuf | lma | pantalon | 21,75 | 43,5 | 26,1 |
| 3473831896079 | 1 | T 44 | deballé | neuf | lma | pantalon | 21,75 | 21,75 | 13,05 |
| 3473831896048 | 1 | T 38 | deballé | neuf | lma | pantalon | 21,75 | 21,75 | 13,05 |
| 3473832050654 | 4 | T 44 | deballé | neuf | lma | pantalon | 21,75 | 87 | 52,2 |
| 3473832050623 | 1 | T 38 | deballé | neuf | lma | pantalon | 23,35 | 23,35 | 14,01 |
| 3473832050661 | 2 | T 46 | deballé | neuf | lma | pantalon | 23,35 | 46,7 | 28,02 |
| 3473832050630 | 1 | T 40 | deballé | neuf | lma | pantalon | 23,35 | 23,35 | 14,01 |
| 3473832050685 | 2 | T 50 | deballé | neuf | lma | pantalon | 23,35 | 46,7 | 28,02 |
| 3473832050678 | 1 | T 48 | deballé | neuf | lma | pantalon | 23,35 | 23,35 | 14,01 |
| 3473832722391 | 1 | T 44 | deballé | neuf | lma | pantalon | 15,9 | 15,9 | 9,54 |
| 3473831896055 | 1 | T 40 | deballé | neuf | lma | pantalon | 21,75 | 21,75 | 13,05 |
| 3473832259330 | 1 | T 38 | deballé | neuf | lma | pantalon | 8,6 | 8,6 | 5,16 |
| 3473830525277 | 1 | T 40 | deballé | neuf | lma | pantalon | 14,5 | 14,5 | 8,7 |
| 3473832722377 | 1 | T 40 | deballé | neuf | lma | pantalon | 15,9 | 15,9 | 9,54 |
| 3473831895973 | 1 | xl | deballé | neuf | lma | Veste sans manche | 21,75 | 21,75 | 13,05 |
| 3473832404051 | 1 | m | deballé | neuf | lma | Veste sans manche | 21,75 | 21,75 | 13,05 |
| 3473832404068 | 2 | l | deballé | neuf | lma | Veste sans manche | 21,75 | 43,5 | 26,1 |
| 3473831895959 | 1 | m | deballé | moyen | lma | Veste sans manche | 21,75 | 21,75 | 13,05 |
| 3473831895973 | 1 | xl | deballé | moyen | lma | Veste sans manche | 21,75 | 21,75 | 13,05 |
| 3473832404075 | 1 | xl | deballé | neuf | lma | Veste sans manche | 21,75 | 21,75 | 13,05 |
| 3473831895942 | 1 | s | deballé | neuf | lma | Veste sans manche | 21,75 | 21,75 | 13,05 |
| 3473832404051 | 1 | m | deballé | neuf | lma | Veste sans manche | 21,75 | 21,75 | 13,05 |
| 3473832404082 | 1 | 2xl | deballé | neuf | lma | Veste sans manche | 23,86 | 23,86 | 14,316 |
| 3473832404075 | 1 | xl | deballé | neuf | lma | Veste sans manche | 23,86 | 23,86 | 14,316 |
| 3473832404068 | 1 | l | deballé | neuf | lma | Veste sans manche | 23,86 | 23,86 | 14,316 |
| 3473831895997 | 1 | 3xl | deballé | neuf | lma | Veste sans manche | 23,86 | 23,86 | 14,316 |
| 3473831875692 | 1 | 2xl | emballé | neuf | lma | veste de pluie | 23,86 | 23,86 | 14,316 |
| 3473831875708 | 1 | 3xl | emballé | neuf | lma | veste de pluie | 21,5 | 21,5 | 12,9 |
| 3473831875692 | 1 | 2xl | emballé | neuf | lma | veste de pluie | 21,5 | 21,5 | 12,9 |
| 3660529017629 | 2 | 2xl | deballé | neuf | treesco | pull | 12,7 | 25,4 | 15,24 |
| 3660529017636 | 1 | 3xl | deballé | neuf | treesco | pull | 12,7 | 12,7 | 7,62 |
| 3476743859415 | 2 | T 41 | deballé | neuf | beaudou | chaussure secu | 21,2 | 42,4 | 25,44 |
| 3476743859408 | 1 | T 40 | emballé | neuf | beaudou | chaussure secu | 21,2 | 21,2 | 12,72 |
| 3476743859439 | 1 | T 43 | emballé | neuf | beaudou | chaussure secu | 21,2 | 21,2 | 12,72 |
| 3476743859446 | 1 | T 44 | emballé | neuf | beaudou | chaussure secu | 21,2 | 21,2 | 12,72 |
| 3476743859453 | 1 | T 45 | emballé | neuf | beaudou | chaussure secu | 21,2 | 21,2 | 12,72 |
| 3476743859446 | 6 | T 44 | emballé | neuf | beaudou | chaussure secu | 21,2 | 127,2 | 76,32 |
| 3476743858456 | 1 | T 45 | emballé | neuf | beaudou | chaussure secu | 21,2 | 21,2 | 12,72 |
| 3476743858432 | 4 | T 43 | emballé | neuf | beaudou | chaussure secu | 21,2 | 84,8 | 50,88 |
| 3476743858418 | 1 | T 41 | emballé | neuf | beaudou | chaussure secu | 18,92 | 18,92 | 11,352 |
| 3476743020549 | 1 | T 40 | emballé | neuf | beaudou | chaussure secu | 42,74 | 42,74 | 25,644 |
| 3476743020556 | 2 | T 41 | emballé | neuf | beaudou | chaussure secu | 42,74 | 85,48 | 51,288 |
| 3476743020594 | 1 | T 45 | emballé | neuf | beaudou | chaussure secu | 42,74 | 42,74 | 25,644 |
| 3476743020624 | 1 | T 40 | emballé | neuf | beaudou | chaussure secu | 38,07 | 38,07 | 22,842 |
| 3476743020648 | 1 | T 42 | emballé | neuf | beaudou | chaussure secu | 38,07 | 38,07 | 22,842 |
| 3476743020631 | 1 | T 41 | deballé | neuf | beaudou | chaussure secu | 41,81 | 41,81 | 25,086 |
| 3476743871462 | 1 | T 43 | emballé | neuf | beaudou | outdoor chaussure | 47,95 | 47,95 | 28,77 |
| 3476743871486 | 1 | T 45 | deballé | neuf | beaudou | outdoor chaussure | 47,95 | 47,95 | 28,77 |
| 3476743871158 | 1 | T 41 | deballé | neuf | beaudou | chaussure secu | 46 | 46 | 27,6 |
| 3476743871196 | 1 | T 45 | emballé | neuf | beaudou | chaussure secu | 46 | 46 | 27,6 |
| 3476743864150 | 1 | T 41 | emballé | neuf | beaudou | chaussure secu | 51,88 | 51,88 | 31,128 |
| 3476743864174 | 4 | T 43 | emballé | neuf | beaudou | chaussure secu | 51,88 | 207,52 | 124,512 |
| 3476743864181 | 1 | T 44 | emballé | neuf | beaudou | chaussure secu | 51,88 | 51,88 | 31,128 |
| 3476743864198 | 2 | T 45 | emballé | neuf | beaudou | chaussure secu | 51,88 | 103,76 | 62,256 |
| 3295249136345 | 1 | T 47 | deballé | neuf | tiger | chaussure secu | 18,5 | 18,5 | 11,1 |
| 3389050228969 | 1 | T 47 | deballé | neuf | Acrotec | chaussure secu | 18,5 | 18,5 | 11,1 |
| 3376470440446 | 1 | T 42 | emballé | neuf | Moran's | mule homme | 26,13 | 26,13 | 15,678 |
| 3376470440453 | 1 | T 43 | emballé | neuf | Moran's | mule homme | 26,13 | 26,13 | 15,678 |
| 3376470440484 | 1 | T 46 | emballé | neuf | Moran's | mule homme | 26,13 | 26,13 | 15,678 |
| 3376470669014 | 1 | T 45 | emballé | neuf | mule homme | 26,13 | 26,13 | 15,678 | |
| 3376470668987 | 1 | T 42 | emballé | neuf | mule homme | 26,13 | 26,13 | 15,678 | |
| 3376470668970 | 1 | T 41 | emballé | neuf | mule homme | 10,21 | 10,21 | 6,126 | |
| 3376470903279 | 1 | T 37 | emballé | neuf | mule femme | 10,21 | 10,21 | 6,126 | |
| 3376472775805 | 1 | T 38 | emballé | neuf | mule femme | 10,21 | 10,21 | 6,126 | |
| 3376472775812 | 2 | T 39 | emballé | neuf | mule femme | 10,21 | 20,42 | 12,252 | |
| 3376470903279 | 1 | T 40 | emballé | neuf | mule femme | 10,21 | 10,21 | 6,126 | |
| 3376470903279 | 1 | T 41 | emballé | neuf | mule femme | 10,21 | 10,21 | 6,126 | |
| 3376473073580 | 1 | T 36 | emballé | neuf | mule femme | 10,69 | 10,69 | 6,414 | |
| 3376473073573 | 2 | T 40 | emballé | neuf | mule femme | 10,69 | 21,38 | 12,828 | |
| 3376472698463 | 1 | T 36 | emballé | neuf | charentaise femme | 9,03 | 9,03 | 5,418 | |
| 3376472698449 | 1 | T 38 | emballé | neuf | charentaise femme | 9,03 | 9,03 | 5,418 | |
| 3376472698449 | 1 | T 39 | emballé | neuf | charentaise femme | 9,03 | 9,03 | 5,418 | |
| 3376472698289 | 1 | T 38 | emballé | neuf | charentaise femme | 9,41 | 9,41 | 5,646 | |
| 3376472698265 | 1 | T 39 | emballé | neuf | charentaise femme | 9,41 | 9,41 | 5,646 | |
| 3376472196341 | 1 | T 43 | emballé | neuf | charentaise homme | 9,41 | 9,41 | 5,646 | |
| 3376472196402 | 1 | T 44 | emballé | neuf | charentaise homme | 9,41 | 9,41 | 5,646 | |
| 3376472196341 | 1 | T 45 | emballé | neuf | charentaise homme | 9,41 | 9,41 | 5,646 | |
| 3376472196341 | 1 | T 46 | emballé | neuf | charentaise homme | 9,41 | 9,41 | 5,646 | |
| 3376472840619 | 1 | T 36 | emballé | neuf | charentaise femme | 9,41 | 9,41 | 5,646 | |
| 3376472698449 | 1 | T 37 | emballé | neuf | charentaise femme | 9,41 | 9,41 | 5,646 | |
| 3376472698449 | 2 | T 38 | emballé | neuf | charentaise femme | 9,41 | 18,82 | 11,292 | |
| 3376472698449 | 1 | T 39 | emballé | neuf | charentaise femme | 9,41 | 9,41 | 5,646 | |
| 3376470998572 | 1 | T 42 | emballé | neuf | uni charentaise | 9,41 | 9,41 | 5,646 | |
| 3376471116630 | 1 | T 46 | emballé | neuf | uni charentaise | 9,41 | 9,41 | 5,646 | |
| 3376471116616 | 1 | T 44 | emballé | neuf | uni charentaise | 9,41 | 9,41 | 5,646 | |
| 3376470998572 | 1 | T 45 | emballé | neuf | uni charentaise | 9,41 | 9,41 | 5,646 | |
| 3376471264218 | 1 | T 36 | emballé | neuf | uni charentaise | 9,41 | 9,41 | 5,646 | |
| 3376471264232 | 1 | T 37 | emballé | neuf | uni charentaise | 9,41 | 9,41 | 5,646 | |
| 3376470998572 | 1 | T 43 | emballé | neuf | uni charentaise | 9,41 | 9,41 | 5,646 | |
| 3376470998572 | 1 | T 44 | emballé | neuf | uni charentaise | 9,41 | 9,41 | 5,646 | |
| 3376470998572 | 1 | T 46 | emballé | neuf | uni charentaise | 9,41 | 9,41 | 5,646 | |
| 3476742924442 | 1 | T 44 | deballé | neuf | sabot jardin | 8,6 | 8,6 | 5,16 | |
| 3476743859545 | 1 | T 40/41 | deballé | neuf | sabot jardin | 14,4 | 14,4 | 8,64 | |
| 3476741815406 | 2 | T 39/40 | deballé | neuf | sabot jardin | 9,68 | 19,36 | 11,616 | |
| 3476743023205 | 1 | T 41 | deballé | neuf | botte | 15,32 | 15,32 | 9,192 | |
| 3476743013961 | 1 | T 44 | deballé | neuf | beaudou | botte | 15,32 | 15,32 | 9,192 |
| 1 | T 45 | deballé | neuf | beaudou | botte | 15,32 | 15,32 | 9,192 | |
| 8713197318781 | 1 | T 45 | deballé | neuf | besnard | botte | 9,07 | 9,07 | 5,442 |
| 2 | T 46 | deballé | neuf | besnard | botte | 9,07 | 18,14 | 10,884 | |
| 3476745291398 | 1 | T 39 | deballé | neuf | beaudou | botte | 15,32 | 15,32 | 9,192 |
| 1 | T 41 | deballé | neuf | beaudou | botte | 15,32 | 15,32 | 9,192 | |
| 8713197350194 | 1 | T 42 | deballé | neuf | dunlop | botte | 9,88 | 9,88 | 5,928 |
| 1 | T 44 | deballé | neuf | dunlop | botte | 9,88 | 9,88 | 5,928 | |
| 1 | T 45 | deballé | neuf | dunlop | botte | 9,88 | 9,88 | 5,928 | |
| 1 | T 46 | deballé | neuf | dunlop | botte | 9,88 | 9,88 | 5,928 | |
| 3476743023403 | 1 | T 43 | deballé | neuf | botte secu | 13,38 | 13,38 | 8,028 | |
| 1 | T 45 | deballé | neuf | botte secu | 13,38 | 13,38 | 8,028 | ||
| 1 | T 44 | deballé | neuf | botte secu | 13,38 | 13,38 | 8,028 | ||
| 3476740001558 | 1 | T41 | deballé | neuf | beaudou | botte | 33,84 | 33,84 | 20,304 |
| 1 | T 42 | deballé | neuf | beaudou | botte | 33,84 | 33,84 | 20,304 | |
| 1 | T 43 | deballé | neuf | beaudou | botte | 33,84 | 33,84 | 20,304 | |
| 3476743025520 | 1 | T41 | deballé | neuf | beaudou | botte | 40,42 | 40,42 | 24,252 |
| 1 | T 42 | deballé | neuf | beaudou | botte | 40,42 | 40,42 | 24,252 | |
| 2 | T43 | deballé | neuf | beaudou | botte | 40,42 | 80,84 | 48,504 | |
| 1 | T 44 | deballé | neuf | beaudou | botte | 40,42 | 40,42 | 24,252 | |
| 2 | T 45 | deballé | neuf | beaudou | botte | 40,42 | 80,84 | 48,504 | |
| 180 | 3832,58 | 2299,548 |
Personne à contacter : Marc Bury, 01 64 20 45 69
Bonne affaire : acheter au vendeur
Nous vous invitons à lire nos conditions générales d'utilisations. Vous pouvez aussi vous rendre sur nos FAQ et consulter notre page d'informations sur les risques liés à la contrefaçon.
|
Cette page concerne les Fournisseurs et Grossistes de Lot vêtements et chaussures de travail et loisir Rechercher dans la catégorie : Habillement homme Rechercher dans la catégorie : chaussures, vetements, travail, loisir |
Friday 30 January 2026
www.firozadistribution.com
Grossiste chaussures de marque , arrivage régulier Showroom 400 m2 4 avenue Danville 94600 Choisy le roi Parking privé et sécurisé Localisation : 4 avenue Danville, 94600 Choisy Le Roi, Personne à contacter : Nicolas , 06 68 89 19 45
Firoza Distribution SAS
- firoza-distribution
- 94600 - Choisy Le Roi
- 06 68 89 19 45
Friday 14 November 2025
Prix : 1,00 €
CLEAN 26 Nos produits sont de très bonne qualités, présents dans beaucoup de secteurs (départements) en France et Belgique depuis quelques années. Enormes gamme de produits (lessives, adoucissants, nettoyants sols luxe, gels douches luxe, parfum d'ambiance, dégraissants... ) Gamme luxe et classique, plus d'une centaine de réferences validé par nos clients ! Nos produits sont aux normes européennes, avec un suivi en laboratoire, fiches sécurités disponible, étiquetages ... Soyez...
clean 26
- clean26200
- 07400 - LE TEIL
- 06 70 81 46 62
Friday 30 January 2026
http://www.firozadistribution.com/
Quantité : 239 - Prix : 3,00 €
Firoza Distribution vous propose de la belle lingerie de la marque A JOUR Quantité pour 1 lot : 239 pièces (plusieurs modèles et plusieurs couleurs, tailles variées) Prix par pièce : 3€ ht seulment ! Vous pouvez prendre plusieurs lots ... Vous pouvez aussi prendre de plus petits lots... 80 pièces seulement au tarif de 3.50€ ht la pièce soit 280 euros ht le lot de 80 pièces ! Vous pouvez commander sur le site www.firozadistribution.com (livraison ultra rapide) Vous pouvez venir...
Firoza Distribution SAS
- firoza-distribution
- 94600 - Choisy Le Roi
- 06 68 89 19 45
Paiement sécurisé










