Dell Latitude 5490 Core i5 8350U - 1.7 GHz Win 10 Pro 64 bits 8 Go RAM 256 Go SSD 14"...
Quantité : 1 Prix : 199,00 €
| Marque | DELL |
|---|---|
| Nom du produit | Dell Latitude 5490 Core i5 8350U - 1.7 GHz Win 10 Pro 64 bits 8 Go RAM 256 Go SSD 14" 1920 x 1080 (Full HD) UHD Graphics 620… |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Référence | 8YDMJ |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro Edition 64 bits |
|---|---|
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Usage | Polyvalent & Multimédia |
|---|---|
| Information DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Type | 14" |
|---|---|
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Anti-éblouissement, ARC (Audio Return Channel), Grand angle de visualisation |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16: 9 |
| Luminosité de l'image | 220 cd/m² |
| Stockage principal | 256 Go SSD M.2 |
|---|
| RAM | 8 Go (1 x 8 GB) |
|---|---|
| Technologie | DDR4 SDRAM - non ECC |
| Vitesse | 2400 MHz |
| RAM max prise en charge | 32 Go |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Vitesse nominale | 2400 MHz |
| Nombre d'emplacements | 2 |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics 620 |
|---|---|
| Technologie d'allocation de mémoire | Mémoire vidéo partagée (UMA) |
| Codec | Realtek ALC3246 |
| Caméra | Oui - HD |
| Résolution | 1 Mégapixel |
| Caractéristiques de la caméra | Mise au point fixe |
| Son | Haut-parleurs stéréo, tableau de microphone |
| Type de capteur d'images | CMOS |
| Cadence d'image | 30 images/s |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
| Normes de conformité | Audio haute définition |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
|---|---|
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD) |
|---|---|
| Interfaces | Prise combo casque/microphone 2 x USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (PowerShare) HDMI VGA USB-C (supports DisplayPort Alt Mode) LAN |
| Logiciel(s) inclus | Microsoft Office (version d'évaluation), Windows Defender |
|---|
| Type | Clavier, Pavé tactile |
|---|---|
| Caractéristiques | Pavé tactile multi-touches |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Technologie | 4 cellules |
|---|---|
| Capacité | 68 Wh |
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Caractéristiques | Réveil par le réseau, Free Fall Sensor, Dell Data Protection, ExpressCharge, microphone avec suppression du bruit, HDMI Ethernet Channel (HEC), homologué MIL-STD-810G, isolation disque dur |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur de carte à puce |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Normes de conformité | FIPS 140-2, FIPS 201, TCG Certified |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Noble Wedge |
| Poids | 1.6 kg |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 33.34 cm x 22.89 cm x 2.05 cm |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - temps de réponse : jour ouvré suivant |
|---|
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Sortie | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
|---|---|
| Résistance aux chocs (au repos) | 160 g @ impulsion semi-sinusoidale 2 ms |
| Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 160 g @ impulsion semi-sinusoidale 2 ms |
| Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.33 g @ RMS (random) |
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
|---|---|
| Système|Technologie de Plate-forme | Intel vPro Platform |
| Cache | 6 Mo |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 (8ème génération) 8350U / 1.7 GHz |
| Fonctions | Technologie SpeedStep améliorée, technologie Hyper-Threading, technologie de virtualisation Intel, technologie d'exécution fiabilisée Intel (TXT), technologie Intel Turbo Boost 2.0, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel Smart Cache |
| Nombre de coeurs | Quadricoeur |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.6 GHz |
| Technologie de Plate-forme | Intel vPro Platform |
Personne à contacter : alain krishnapalan, 07 52 54 54 14
Bonne affaire : acheter au vendeur
Nous vous invitons à lire nos conditions générales d'utilisations. Vous pouvez aussi vous rendre sur nos FAQ et consulter notre page d'informations sur les risques liés à la contrefaçon.
|
Cette page concerne les Fournisseurs et Grossistes de Dell Latitude 5490 Core i5 8350U - 1.7 GHz Win 10 Pro 64 bits 8 Go RAM 256 Go SSD 14"... Rechercher dans la catégorie : Informatique Rechercher dans la catégorie : latitude, bits, core, 8350u, dell |
Saturday 21 February 2015
Quantité : 1000 - Prix : 2,50 €
- Bâton de marche - Aluminium - Ajustable - 2 pièces avec poignée anatomique et courroie de poignet - Dimensions: 83 cm - 99 cm - 30 Pièces dans une boîte minimum d'achat 1000 pièces Prix € 2.50 par pièce ex.tax départ Pays-Bas Localisation : Blgique, Turnhout...
Tuesday 25 December 2012
Quantité : 1kg
CAS No.: 121-33-5 Autres Noms: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 2-methoxy-4-formylphenol MF: C8H8O3 EINECS No.: 204-465-2 Type: Saveur normale et parfums Variété normale: prélèvement de plantes Utilisation: Saveur quotidienne, Saveur de nourriture Pureté: 97.0%~101.0% Odeur...
A & Z FOOD ADDITIVES CO., LTD
- 310012 - Hangzhou
- +86 571 87357397
Tuesday 03 March 2026
Quantité : 50 - Prix : 1,00 €
Cable USB vers Micro USB pour Samsung Galaxy S3 i9300 & S2 i9100 - Assortiment de Couleurs - Spécifications - Pour Mobile Samsung Type Cable Connecteur Micro USB, USB Caractéristiques Normal Couleur Orange, Rose, Violet, Jaune, Incarnadin, Bleu, Vert, Noir Longueur...
Le grossiste chinois
- 5000 - Hong Kong
- (+33)04 58 14 00 23
Paiement sécurisé




