Lenovo ThinkPad W510 4389 - Core i7 Extreme Editi…
Quantité : 1 Prix : 199,00 €
| Marque | LENOVO |
|---|---|
| Nom du produit | Lenovo ThinkPad W510 4389 - Core i7 Extreme Editi… |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Référence | NTM2HUK |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 7 Professionnel Edition 64 bits |
|---|---|
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Information DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
|---|
| Type | 15.6" |
|---|---|
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Gamme de couleurs étendue de 95 %, anti-éblouissement |
| Grand écran | Oui |
| Ecran tactile | Oui (multi-tactile) |
| Format de l'image | 16: 9 |
| Niveau RAID | RAID 0 |
|---|---|
| Technologie de mise en cache | Intel Turbo Memory |
| Stockage principal | 320 Go HDD SATA 3Gb/s / 7200 tours/min |
| Stockage secondaire | 320 Go HDD SATA 3Gb/s / 7200 tours/min |
| RAM | 4 Go (2 x 2 Go) |
|---|---|
| Technologie | DDR3 SDRAM |
| Vitesse | 1066 MHz / PC3-8500 |
| RAM max prise en charge | 16 Go |
| Format | SO DIMM 204 broches |
| Vitesse nominale | 1066 MHz |
| Nombre d'emplacements | 4 |
| Emplacements mémoire libre | 2 |
| Processeur graphique | PCI Express x16 - NVIDIA Quadro FX 880M |
|---|---|
| Codec | CX20585 |
| Caméra | Oui |
| Résolution | 2 mégapixels |
| Son | Haut-parleurs stéréo, microphone stéréo |
| Normes de conformité | Audio haute définition |
| Mémoire vidéo | 1 Go |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n, Bluetooth 2.1 |
|---|---|
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur sans fil | Intel Centrino Ultimate-N 6300 |
| Lecteur de carte mémoire | 5 en 1 (carte SD, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, carte SDHC) |
|---|---|
| Emplacements | 1 x ExpressCard/34 (1 gratuit) |
| Baies d'extension | 1 x Ultrabay Enhanced |
| Interfaces | 2 x USB 3.0 PoweredUSB 2.0 USB 2.0/eSATA VGA DisplayPort Modem LAN FireWire 4 broches Prise combo casque/microphone |
| Microsoft Office préchargé | Inclut une image préchargée de suites Microsoft Office 2010 spécifiques. Pour activer le logiciel préchargé sur ce PC, vous devez acheter une clé d'accès ou un disque Office 2010. |
|---|
| Type | Clavier, écran tactile, TrackPoint, UltraNav |
|---|---|
| Caractéristiques | Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches |
| Technologie | 6 cellules Lithium Ion |
|---|---|
| Capacité | 2600 mAh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu'à 3 heures |
| Nombre max. pris en charge | 2 |
| Nombre installé | 1 |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension, ThinkVantage Active Protection System, ThinkPad Roll Cage, Intel Active Management Technology (iAMT) |
|---|---|
| Localisation | Langue : anglais / région : Royaume-Uni |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
| Options intégrées | ThinkLight, capteur de couleurs pantone X-Rite |
| Normes de conformité | RoHS |
| Poids | 2.57 kg |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 37.28 cm x 24.51 cm x 3.98 cm |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
|---|---|
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - retour atelier |
|---|
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|
| Protocoles et spécifications | ITU V.90 |
|---|---|
| Caractéristiques | Possibilité d'évolution vers V.92 |
| Technologie | HSPA |
|---|---|
| Génération | 3G |
| Fournisseur de services | Vodafone |
| Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
|---|
| Cache | L3 - 8 Mo |
|---|---|
| Chipset | Mobile Intel QM57 Express |
| CPU | Intel Core i7 Extreme Edition 920XM / 2 GHz |
| Fonctions | Technologie Hyper-Threading, contrôleur de mémoire intégré, technologie Intel Turbo Boost |
| Nombre de coeurs | Quadricoeur |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.2 GHz |
Personne à contacter : alain krishnapalan, 07 52 54 54 14
Bonne affaire : acheter au vendeur
Nous vous invitons à lire nos conditions générales d'utilisations. Vous pouvez aussi vous rendre sur nos FAQ et consulter notre page d'informations sur les risques liés à la contrefaçon.
|
Cette page concerne les Fournisseurs et Grossistes de Lenovo ThinkPad W510 4389 - Core i7 Extreme Editi… Rechercher dans la catégorie : Informatique Rechercher dans la catégorie : w510, editi…, lenovo, extreme, core, thinkpad |
Thursday 04 February 2010
Quantité : 20 - Prix : 30,00 €
Ce micro espion est un appareil d'espionnage et de surveillance et d'investigation extrêmement efficace. Cet appareil est quadri-bande et prend en charge les quatre fréquences GSM à l'échelle mondiale standard (850MHz, 900MHz, 1800MHz et 1900MHz), donc vous pouvez être certain de...
Friday 13 February 2015
Quantité : 490 - Prix : 20,30 €
490 Lots de 2 Slim & Lift (noir et beige) effet minceur slim panty bodyshapper Le prix est de 20,30€ / par lot de 2 Slim & Lift (noir et beige) + Spray « soins de peau » (50ml) Le prix est de 26,80€ / par lot de 2 Slim & Lift (noir et beige) + 2 X Spray « soins de peau...
TKD
- - Bruxelles
Sunday 19 June 2011
Quantité : 700pcs/con - Prix : A négocier
Bonjour Avec pour ambition de permettre aux gens du monde entier de profiter de l'une des énergies les plus répandues tout autour de la planète, nous nous sommes équipés des dernière technologie pour vous proposer ce qui se fait de mieux en matière de panneaux photovoltaiques. Tous...
Ningbo best solar energy technology
- 200120 - Shanghai
- 0086 21 5116 7121
Paiement sécurisé



