Lenovo ThinkPad X260 20F6 Ultrabook Core i7 6500U - 2.5 GHz Win 7 Pro 64 bits (comprend...)
Quantité : 1 Prix : 199,00 €
| Marque | LENOVO |
|---|---|
| Nom du produit | Lenovo ThinkPad X260 20F6 Ultrabook Core i7 6500U - 2.5 GHz Win 7 Pro 64 bits (comprend Licence Windows 10 Pro 64 bits) 8 Go RAM… |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Référence | 20F60073PB |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 7 Professionnel Edition 64 bits (disponible via les droits de rétrogradation de Windows 10 Pro 64 bits) + Licence Windows 10 Pro 64 bits |
|---|---|
| Type de Produit | Ultrabook |
| Information DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
|---|
| Type | 12.5" - IPS |
|---|---|
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Anti-éblouissement |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16: 9 |
| Luminosité de l'image | 300 cd/m² |
| Stockage principal | 512 Go SSD SATA 6Gb/s |
|---|
| RAM | 8 Go (1 x 8 GB) |
|---|---|
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2133 MHz / PC4-17000 |
| RAM max prise en charge | 16 Go |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Vitesse nominale | 2133 MHz |
| Nombre d'emplacements | 1 |
| Emplacements mémoire libre | 0 |
| Processeur graphique | Intel HD Graphics 520 |
|---|---|
| Codec | Realtek ALC3245 |
| Caméra | Oui - 720p |
| Son | Haut-parleurs stéréo, deux microphones |
| Normes de conformité | Audio haute définition |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
|---|---|
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - M.2 Card |
| Contrôleur Ethernet | Intel I219-V |
| Lecteur de carte mémoire | 4 en 1 (carte SD, MultiMediaCard, carte SDHC, carte SDXC) |
|---|---|
| Emplacements | 1 x carte micro-SIM (1 gratuit) |
| Interfaces | 2 x USB 3.0 HDMI Mini DisplayPort LAN Socle Prise combo casque/microphone USB 3.0 (Always On) |
| Logiciel(s) inclus | ThinkVantage Rescue and Recovery, Adobe Reader, ThinkVantage System Update, ThinkVantage Product Recovery, Lenovo Solution Center, McAfee LiveSafe (version d'évaluation de 30 jours), SHAREit |
|---|
| Type | Clavier, TrackPoint, UltraNav |
|---|---|
| Caractéristiques | Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches, pavé tactile sans bouton |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Technologie | 3 cellules |
|---|---|
| Capacité | 23 Wh |
| Durée d'exécution avec pile supplémentaire incluse | Jusqu'à 12 heures |
| Nombre max. pris en charge | 2 |
| Nombre installé | 1 |
| Caractéristiques | Mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension, ThinkEngine, homologué MIL-STD-810G |
|---|---|
| Localisation | Langue : polonais / région : Pologne |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à puce |
| Programme de ventes par le fabricant | TopSeller |
| Ancrable | Oui |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Normes de conformité | RoHS, GREENGUARD |
| Matière du boitier | Plastique renforcé en fibre de verre |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Poids | 1.44 kg |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 30.55 cm x 20.85 cm x 2.03 cm |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
|---|
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - sur site Garantie limitée - batterie - 1 an |
|---|
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Sortie | 45 Watt |
| Technologie | GSM, GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA, LTE |
|---|---|
| Génération | 4G |
| Contrôleur | Huawei ME906S - M.2 Card |
| Récepteur | GPS |
|---|
| Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
|---|
| Cache | 4 Mo |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 (6ème génération) 6500U / 2.5 GHz |
| Fonctions | Technologie Hyper-Threading, contrôleur de mémoire intégré, technologie Intel Turbo Boost 2.0, Intel Smart Cache |
| Nombre de coeurs | Double coeur |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.1 GHz |
Personne à contacter : alain krishnapalan, 07 52 54 54 14
Bonne affaire : acheter au vendeur
Nous vous invitons à lire nos conditions générales d'utilisations. Vous pouvez aussi vous rendre sur nos FAQ et consulter notre page d'informations sur les risques liés à la contrefaçon.
|
Cette page concerne les Fournisseurs et Grossistes de Lenovo ThinkPad X260 20F6 Ultrabook Core i7 6500U - 2.5 GHz Win 7 Pro 64 bits (comprend...) Rechercher dans la catégorie : Informatique Rechercher dans la catégorie : ultrabook, 20f6, 6500u, x260, thinkpad, lenovo, core |
Friday 11 September 2009
Quantité : 10 - Prix : 41€
Bonjour, Lot de 10 samsung E720 neuf en boîte désimlocké idéal revente prix imbattable ! PRIX : 410€ les 10 livraison incluse vers la France métropolitaine ou le monde entier ! Chargeurs français/anglais/US sur demande ! Paiement Paypal Description : Sonneries polyphoniques...
Dufrenois export
- - Hong Kong
Thursday 09 April 2015
Quantité : 40 - Prix : 1,00 €
DY-VHDP-I/II/III est compatible avec la machine thermoplastique de marquage au sol pour fondre la peinture thermoplastique, économiser l'énergie combustible et le temps de chauffage, mais aussi pour améliorer l'efficacité de la construction routière. - DY-VHD P-I/II/III Fondoir...
Dayu Road Marking Co., Ltd.
- 450008 - Zhengzhou
- 86 371 55632388
Thursday 26 June 2014
broyeur à sable VSI est un équipement nouvellement recherché, avec le niveau avancé international. La technologie et l'installation de fabrication moderne lui font un rôle principal dans cette industrie . Nouneau broyeur à sable est largement utilisé pour le sable artificiel, dans...
Henan Liming Road & Bridge Heavy Industry Co., Ltd
- - henan
- : 0086 371 67430180
Paiement sécurisé





