X240 12.5" i5 8GB / 128GB SSD
Quantité : 1 Prix : 199,00 €
| Marque | LENOVO |
|---|---|
| Nom du produit | X240 12.5" i5 8GB / 128GB SSD |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 7 Professionnel Edition 64 bits (disponible via les droits de rétrogradation de Windows 8 Pro 64 bits) + Licence Windows 8 Pro 64 bits |
|---|---|
| Type de Produit | Ultrabook |
| Information DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
|---|
| Type | 12.5" - IPS |
|---|---|
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 1366 x 768 (HD) |
| Fonctions | Anti-éblouissement |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16: 9 |
| Stockage principal | 256 Go SSD SATA 6Gb/s - eDrive |
|---|
| RAM | 8 Go (1 x 8 GB) |
|---|---|
| Technologie | DDR3L SDRAM |
| Vitesse | 1600 MHz / PC3-12800 |
| RAM max prise en charge | 8 Go |
| Format | SO DIMM 204 broches |
| Vitesse nominale | 1600 MHz |
| Nombre d'emplacements | 1 |
| Emplacements mémoire libre | 0 |
| Processeur graphique | Intel HD Graphics 4400 |
|---|---|
| Codec | Realtek ALC3232 |
| Caméra | Oui |
| Caractéristiques de la caméra | Suivi des visages |
| Son | Haut-parleurs stéréo, deux microphones |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
| Normes de conformité | Audio haute définition, Dolby Advanced Audio v2 |
| Sans fil | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 7260 - M.2 Card |
| Contrôleur Ethernet | Intel I218-LM |
| Lecteur de carte mémoire | 4 en 1 (carte SD, MultiMediaCard, carte SDHC, carte SDXC) |
|---|---|
| Interfaces | 2 x USB 3.0 VGA Mini DisplayPort LAN Prise combo casque/microphone Socle |
| Logiciel(s) inclus | ThinkVantage System Update, Norton Internet Security (abonnement de 30 jours), EverNote, Lenovo Solution Center, Lenovo Cloud Storage by SugarSync, PC Device Stage, Nitro Pro |
|---|
| Type | Clavier, TrackPoint, UltraNav |
|---|---|
| Caractéristiques | Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches |
| Disposition du clavier | Italien |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Technologie | 3 cellules lithium-polymère |
|---|---|
| Capacité | 23.5 Wh |
| Durée d'exécution avec pile supplémentaire incluse | Jusqu'à 8.7 heures |
| Nombre max. pris en charge | 2 |
| Nombre installé | 1 |
| Caractéristiques | Mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension, ThinkPad Roll Cage, Intel Active Management Technology (iAMT), 1 USB 3.0 (Always On) |
|---|---|
| Localisation | Langue : anglais, italien / région : Italie |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à puce |
| Programme de ventes par le fabricant | TopSeller |
| Ancrable | Oui |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Normes de conformité | RoHS, GREENGUARD |
| Matière du boitier | Plastique renforcé en fibre de verre |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Poids | 1.42 kg |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 30.55 cm x 20.85 cm x 1.99 cm |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
|---|---|
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - sur site - disponibilité : 9 heures par jour / lundi à vendredi Garantie limitée - batterie - 1 an Support technique - support téléphonique - 3 ans - disponibilité : 24 heures par jour / lundi à dimanche |
|---|
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Sortie | 45 Watt |
| Technologie | GSM, GPRS, EDGE, HSPA+ |
|---|---|
| Génération | 3G |
| Fournisseur de services | Service non inclus |
| Contrôleur | Ericsson N5321 - M.2 Card |
| Débit de transfert max. | 21 Mbits/s |
| Récepteur | GPS |
|---|
| Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
|---|---|
| Système|Technologie de Plate-forme | Intel vPro Platform |
| Cache | 4 Mo |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 (4ème génération) 4600U / 2.1 GHz |
| Fonctions | Technologie Hyper-Threading, contrôleur de mémoire intégré, technologie Intel Turbo Boost 2.0 |
| Nombre de coeurs | Double coeur |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.3 GHz |
| Technologie de Plate-forme | Technologie Intel vPro |
Personne à contacter : alain krishnapalan, 07 52 54 54 14
Bonne affaire : acheter au vendeur
Nous vous invitons à lire nos conditions générales d'utilisations. Vous pouvez aussi vous rendre sur nos FAQ et consulter notre page d'informations sur les risques liés à la contrefaçon.
|
Cette page concerne les Fournisseurs et Grossistes de X240 12.5" i5 8GB / 128GB SSD Rechercher dans la catégorie : Informatique Rechercher dans la catégorie : 128gb, x240 |
Thursday 26 June 2014
broyeur à sable VSI est un équipement nouvellement recherché, avec le niveau avancé international. La technologie et l'installation de fabrication moderne lui font un rôle principal dans cette industrie . Nouneau broyeur à sable est largement utilisé pour le sable artificiel, dans...
Henan Liming Road & Bridge Heavy Industry Co., Ltd
- - henan
- : 0086 371 67430180
Thursday 09 April 2015
Quantité : 40 - Prix : 1,00 €
DY-VHDP-I/II/III est compatible avec la machine thermoplastique de marquage au sol pour fondre la peinture thermoplastique, économiser l'énergie combustible et le temps de chauffage, mais aussi pour améliorer l'efficacité de la construction routière. - DY-VHD P-I/II/III Fondoir...
Dayu Road Marking Co., Ltd.
- 450008 - Zhengzhou
- 86 371 55632388
Friday 27 May 2011
1. Agréable à porter 2. Les diverses couleurs et designs uniques et de modèles sont disponibles 3. Livraison: 5-7 jours par EMS 4. De bonne qualité et prix raisonnable 5. Emballage: Venez avec boîte d'origine 6. Paiement: Paypal, Western Union, MoneyGram, carte de crédit Intérêt...
Bodi
- 101601 - beijing
- 010 87255124
Paiement sécurisé






