Cosmétiques
Quantité : 5000 Prix : 0.8 à 4 euros
| c | LEVRES | Colisage | STOCK | TTC | |
| 329020 | 3052503290201 | BB GLOSS LEVRES 02 PEAUMEDIUM | 84 | 5700 | 3 |
| EFFET 3 D | |||||
| 341540 | 3052503415406 | RL .TRAL EFF3D ROUGE ELECTRIC | 84 | 4600 | 4 |
| 341550 | 3052503415505 | RL.TRAL EFF3D ORANGE ENERGIC | 84 | 9600 | 4 |
| 341583 | 3052503415833 | RF.GLOSS EFF3D ROUGE CINEMA | 84 | 9300 | 4 |
| 341603 | 3052503416038 | RF.GLOSS EFF3D T60 OR FEERIC | 84 | 2500 | 4 |
| ROUGE EDTION | |||||
| 323192 | 3052503231921 | RGE EDITION T19 CORAIL EN VOG | 90 | 2994 | 4 |
| ONGLES | |||||
| MINI VAO - EXTRAIT VERNIS | |||||
| 352340 | 3052503523408 | T34 PAILLET DOR | 324 | 4674 | 0,8 |
| 352600 | 3052503526003 | T60 beiges ophist | 324 | 7830 | 0,8 |
| 352620 | 3052503526201 | T62 bois de rose | 324 | 3480 | 0,8 |
| 352660 | 3052503526607 | T66 jaune solaire | 324 | 8760 | 0,8 |
| 352670 | 3052503526706 | T67 orange clair | 324 | 8532 | 0,8 |
| 352680 | 3052503526805 | T68 orange profond | 324 | 7734 | 0,8 |
| 352690 | 3052503526904 | T69 corail | 324 | 7926 | 0,8 |
| 352700 | 3052503527000 | T70 rose hibiscus | 324 | 7746 | 0,8 |
| 352710 | 3052503527109 | T71 bleu pastel | 324 | 7968 | 0,8 |
| 352720 | 3052503527208 | T72 vert opaline | 324 | 636 | 0,8 |
| 352760 | 3052503527604 | T76 lavande poésie | 324 | 938 | 0,8 |
| 352770 | 3052503527703 | T77 corail enchanteur | 324 | 7254 | 0,8 |
| 352780 | 3052503527802 | T78 rose lilas | 324 | 7668 | 0,8 |
| 352790 | 3052503527901 | T79 figue délicat | 324 | 8568 | 0,8 |
| 352801 | 3052503528014 | T80 bleu water | 324 | 7590 | 0,8 |
| 352811 | 3052503528113 | T81 bleu sirène | 324 | 5208 | 0,8 |
| 352841 | 3052503528410 | T84 trendy taupe | 324 | 6672 | 0,8 |
| 352891 | 3052503528915 | T89 swimming pool | 324 | 8310 | 0,8 |
| 352941 | 3052503529417 | T94 trendy orange | 324 | 2280 | 0,8 |
| MANUCURE TOPPINGS | |||||
| 353360 | 3052503533605 | MANUC TOPPINGS T36 BLUE NEON | 90 | 4578 | 3,5 |
| 353370 | 3052503533704 | MANUC TOPPINGS T37 AQUA PURP | 90 | 4230 | 3,5 |
| 353380 | 3052503533803 | MANUC TOPPINGS T38 SUN SCALES | 90 | 4971 | 3,5 |
| VAO 1 SECONDE | |||||
| 353050 | 3052503530505 | T05 CORAIL FEERIQ | 90 | 5490 | 3,1 |
| 353080 | 3052503530802 | T08 BLEU WATER | 90 | 7720 | 3,1 |
| 353090 | 3052503530901 | T09 LAVANDE SQ | 90 | 4620 | 3,1 |
| 353130 | 3052503531304 | T13 FIGUE CHIC | 90 | 4440 | 3,1 |
| 353200 | 3052503532004 | T20 PERLE ILLUS | 90 | 1747 | 3,1 |
| 353210 | 3052503532103 | SUNNY SUNDAY | 90 | 1220 | 3,1 |
| 353270 | 3052503532707 | T27 GREEN FIZZ | 90 | 1520 | 3,1 |
| 353290 | 3052503532905 | T29 MONSTERBLOOD | 90 | 1860 | 3,1 |
| 353310 | 3052503533100 | T31 DANGEROUS WISH | 90 | 4620 | 3,1 |
| 353320 | 3052503533209 | T32 VAMPIRE VANITY | 90 | 4040 | 3,1 |
| 353330 | 3052503533308 | T33 ENCHANTINGPOT | 90 | 1430 | 3,1 |
| 353400 | 3052503534008 | T40 ILIKETOMAUVEIT | 90 | 2870 | 3,1 |
| 353420 | 3052503534206 | T42 OH MY GOLD | 90 | 3590 | 3,1 |
| 3052503533001 | T 30 GHOST LOVERS | 90 | 1620 | 3,1 | |
| VAO SO LAQUE ULTRA SHINE | |||||
| 378330 | 3052503783307 | TANGERIN FAT | 60 | 1940 | 3,2 |
| 378370 | 3052503783703 | BLEU ASPHA | 60 | 2480 | 3,2 |
| 378440 | 3052503784403 | BLEU MODEL | 60 | 2800 | 3,2 |
| 378450 | 3052503784502 | ROSE MERVEILLE | 60 | 4200 | 3,2 |
| 378460 | 3052503784601 | ABRICOT OUATE | 60 | 2540 | 3,2 |
| 378480 | 3052503784809 | TOPCOAT PYTHON | 60 | 1870 | 3,2 |
| 378610 | 3052503786100 | VERT CHLORO | 60 | 1200 | 3,2 |
| 378620 | 3052503786209 | ROSE IMAGINAIRE | 60 | 920 | 3,2 |
| 3052503784908 | FASHION GRISGRIS | 60 | 1180 | 3,2 | |
| 378630 | 3052503786308 | PURPLE FICTION | 60 | 2720 | 3,2 |
| VAO SO LAQUE GLOSSY | |||||
| 379032 | 3052503790329 | T3 BC BEIGE | 60 | 2464 | 3,2 |
| 379042 | 3052503790428 | T4 AMANDE | 60 | 8175 | 3,2 |
| 379102 | 3052503791029 | T10 SUCCESA | 60 | 2240 | 3,2 |
| 379122 | 3052503791227 | T12 PINACHOCO | 60 | 2760 | 3,2 |
| 379142 | 3052503791425 | T14 PAMPLEM | 60 | 2990 | 3,2 |
| 379152 | 3052503791524 | T15 PEACEAN | 60 | 1420 | 3,2 |
| KIT NAIL ART | |||||
| 398968 | 3052503989686 | KIT GRAPHIC NAIL TATOOS | 2490 | 0,2 | |
| 398969 | 3052503989693 | KIT PORCELAI NAILS TATOOS | 2488 | 0,2 | |
| 398970 | 3052503989709 | KIT ARTY TROPICS NAIL TATOOS | 3606 | 0,2 | |
| 378983 | 3052503789835 | KIT CALLIGRAFIC NAIL TATOOS | 3025 | 0,2 | |
| DIVERS | |||||
| 300596 | 3052503005966 | TATOOS URBAN CHIC | 1410 | 0,9 | |
| 398974 | 3052503989747 | KIT TATOOS CORPS | 2998 | 0,9 | |
| TEINTS - CREME BLUSH | |||||
| 375011 | 3052503750118 | T01 Nude Velvet | 90 | 2896 | 4 |
| YEUX | |||||
| MASCARA SOURCILS DROLE DE SOURCILS | |||||
| 387212 | 3052503872124 | T21 ORBLON | 84 | 7552 | 4,5 |
| 387222 | 3052503872223 | T22 AUBURN | 84 | 4112 | 4,5 |
| 387232 | 3052503872322 | T23 BLOND | 84 | 3240 | 4,5 |
| 387242 | 3052503872421 | DROLE DE SOURCILS INCOLORE | 84 | 3684 | 4,5 |
| 366832 | 3052503668321 | KHOL ET CONTOUR BRONZE PETILLANT | 120 | 1602 | 3,24 |
| 366862 | 3052503668628 | KHOL ET CONTOUR VIOLET MALICE | 120 | 1491 | 3,24 |
| 3052503825106 | CONTOUR YEUX W GOLDEN DRESS | 120 | 1319 | 3,5 | |
| 367015 | 3052503670157 | MEGALINER T01 DARK BLACK | 84 | 8048 | 3,5 |
| 381120 | 3052503811208 | RECORD LINER T12 BRUN | 84 | 360 | 3,5 |
| 369024 | 3052503690247 | KHOL QUEEN ATTITUDE NOIR | 108 | 2350 | 3,5 |
| 381153 | 3052503811536 | LINER FEUTRE T15 GOLDESHINE | 84 | 1848 | 3,5 |
| 381133 | 3052503811338 | LINER FEUTRE NOIR VIOLINE | 84 | 3608 | 3,5 |
| 370513 | 3052503705132 | MASCARA VG MAX NOIR WATERPROOF | 54 | 14580 | 4,50 |
| 385010 | 3052503850108 | MASCARA BFV DARK KHOL T01 | 90 | 9000 | 4,5 |
| SMOKY EYES TRIO | |||||
| 394181 | 3052503941813 | SMOKY EYES PRUNE ENIGMATIQUE | 84 | 20664 | 5 |
| OAP INTENSE SMOKY | |||||
| 383611 | 3052503836119 | INTENSE SMOKY ROSE TWISTE | 84 | 8736 | 4 |
| 383621 | 3052503836218 | INTENSESMOKYVIOLETCONSTEL | 84 | 25368 | 4 |
| 383631 | 3052503836317 | INTENSESMOKY PAON ELEGANT | 84 | 4116 | 4 |
| 397080 | 3052503970806 | T08 MARRON | 84 | 4797 | 4 |
| HYGIENE & PARFUMERIE | |||||
| CODE BARRE | DESIGNATION | ||||
| 3052503198835 | EDT CLIN D'ŒIL LADY ROCK 50 ML | 6 | |||
| BLISTER | |||||
| 397068 | 3052503970684 | b.OAPCOLEDITT06BLEUTENEB | |||
| 394186 | 3052503941868 | b.SMOKYEYESPRUNEENIGMATI | 2,8 | ||
| 383638 | 3052503836386 | b.INTENSESMOKYPAONELEGANT | 2,8 | ||
| 383628 | 3052503836287 | b.INTENSESMOKYVIOLETCONST | 2,8 | ||
| 390419 | 3052503904191 | b.FPJOUES T41 HEALTHY MIX | 2,8 | ||
| 398976 | 3052503989761 | b.KIT TATOOS CORPS | 2,8 | ||
| 378986 | 3052503789866 | b.DIP DYE TOOL EPONGE | 2,8 | ||
| 379988 | 3052503799889 | b.KITCALLIGRAFICNAILTATOO | 2,8 | ||
| 379156 | 3052503791562 | b.VAOSOLAQUE!SOGLOSSY T15 | 2,8 | ||
| 353218 | 3052503532189 | b.VAORPK1SECT21SUNNYSUNDAY | 2,8 | ||
| 353228 | 3052503532288 | b.VAORPK1SECTURQUOISBLOC | 2,8 | ||
| 353238 | 3052503532387 | b.VAORPK1SEC.IN THE NAVY | 2,8 | ||
| 353418 | 3052503534183 | b.VAO1SECT41GODSAVE.GREEN | 2,8 | ||
| 377027 | 3052503770277 | b.MANUCTOPPINGSLILACSAND | 2,8 | ||
| 377037 | 3052503770376 | b.MANUCTOPPINGS MALIBLUE | 2,8 | ||
| 353058 | 3052503530581 | b.VAORPK1SECT05CORAILFEE | 2,8 | ||
| 323368 | 3052503233680 | b.RGEDITIONT36POURPREJAZ | 2,8 | ||
| BLISTERS DIVERS | 2,8 | ||||
| 2,8 | |||||
Personne à contacter : Haoua Coulibaly, 06 20 41 82 29
Bonne affaire : acheter au vendeur
Nous vous invitons à lire nos conditions générales d'utilisations. Vous pouvez aussi vous rendre sur nos FAQ et consulter notre page d'informations sur les risques liés à la contrefaçon.
|
Cette page concerne les Fournisseurs et Grossistes de Cosmétiques Rechercher dans la catégorie : Cosmétique / Beauté Rechercher dans la catégorie : cosmetiques |
Wednesday 14 February 2024
http://www.firozadistribution.com/
Quantité : 324 - Prix : 5,00 €
Vous cherchez la bonne affaire ? Firoza Distribution vous propose des magnifiques lots de bijoux Crystals Swarovski !!! Composition du lot : 270 Colliers, 27 Bracelets, 27 Bagues Soit 324 pièces au tarif unitaire de 5€ ht (soit 1620€ ht le lot de 324 pièces) çà vous fait trop ? Pas d'inquiétudes, nous pouvons vous faire de plus petits lots : Commandez par lots de 108 pièces au tarif unitaire de 6€ ht (soit 648€ ht le lot de 108 bijoux) Pochettes Griffées Swarovski fournies Etiquettes...
Firoza Distribution SAS
- firoza-distribution
- 94600 - Choisy Le Roi
- 06 68 89 19 45
Friday 21 March 2025
http://www.firozadistribution.com/
Quantité : 10 - Prix : 65,00 €
Firoza Distribution vous propose ce magnifique lot de sacs Kenzo La quantité est de 10 sacs. Vous avez plusieurs modèles. Vous pouvez commander sur le site www.firozadistribution.com (livraison ultra rapide) ou en venant directement dans notre showroom en région parisienne (parfums, cosmétiques, lingerie, vêtements homme, femme, enfant, accessoires de mode) Adresse : 6 avenue danville, 94 600 Choisy le roi ouverts du lundi au samedi sans RDV Localisation : 4 avenue Danville, 94600...
Firoza Distribution SAS
- firoza-distribution
- 94600 - Choisy Le Roi
- 06 68 89 19 45
Wednesday 14 February 2024
http://www.firozadistribution.com/
Quantité : 383 - Prix : 3,50 €
Firoza Distribution vous propose des lots de lingerie VARIANCE Tailles mixtes, Majorité de soutien gorge... Quantité pour 1 lot : 383 pièces. çà vous fait trop ? Pas d'inquiétudes, nous pouvons vous faire de plus petits lots : Commandez par lots de 100 pièces au tarif unitaire de 4€ ht (soit 400€ ht le lot de 100 lingerie) Firoza Distribution destockeur de produits de grandes maques + de 500 références de parfums homme et femme De la lingerie de marque Des cosmétiques de marques...
Firoza Distribution SAS
- firoza-distribution
- 94600 - Choisy Le Roi
- 06 68 89 19 45
Paiement sécurisé









